Product Details
Welcome to Driven Health Fitness!
Â
Additional information
| Weight | 1.794 kg |
|---|---|
| Dimensions | 38 × 26 × 17 cm |
| Electric | Yes |
| Are Batteries Included | N/A |
| Voltage | <50V AC |
| Application | Legs |
| Item Type | Massage & Relaxation |
| Model Number | 804L |
| Color | Black |
| Packaging size | 37X23X16cm |
| Chamber | 4 airbags |
| Massage intensity | 3 levels |
| Power | 24W |
| Feature2 | Lower leg compression relaxation |
| Feature5 | Massage Relaxation |
| Feature6 | Beauty Health |
| Feature9 | Air Pressure Leg Massager |
| Feature12 | Air Compression Massage |
| Feature13 | Leg Massager |
| Feature17 | Calf Massage Machine |
| Feature18 | Home Use |
You must be logged in to post a review.










Reviews